Billboard 200: 5/31/08
May 28, 2008 18:23:39 GMT -5
Post by So What on May 28, 2008 18:23:39 GMT -5
A little late, but oh well. 
1 DEATH CAB FOR CUTIE NARROW STAIRS 143,586 263 999 143,849
2 SINATRA*FRANK NOTHING BUT THE BEST 99,089 244 999 99,338
3 MRAZ*JASON WE SING WE DANCE WE STEAL THIN 72,963 124 999 73,089
4 DUFFY ROCKFERRY 70,943 127 999 71,084
5 LEWIS*LEONA SPIRIT 62,321 75,709 -18 617,788
6 CAREY*MARIAH E=MC2 58,574 87,070 -33 887,150
7 DIAMOND*NEIL HOME BEFORE DARK 53,408 145,840 -63 199,558
8 MADONNA HARD CANDY 53,302 94,177 -43 427,752
9 KEITH*TOBY TOBY KEITH 35 BIGGEST HITS 40,761 103,025 -60 143,927
10 SWEAT*KEITH JUST ME 36,572 198 999 36,829
11 SWIFT*TAYLOR TAYLOR SWIFT 29,672 31,888 -7 2,933,088
12 10 YEARS DIVISION 27,981 242 999 28,224
13 NOW THAT'S WHAT I CALL MUSIC VOL. 27-NOW THAT'S WHAT I CALL 23,291 29,424 -21 667,611
14 BENTLEY*DIERKS GREATEST HITS/EVERY MILE A... 21,857 42,537 -49 64,394
15 DEGRAW*GAVIN GAVIN DEGRAW 21,496 66,107 -67 87,669
16 GROBAN*JOSH AWAKE LIVE 21,001 58,320 -64 79,384
17 JENNINGS*LYFE LYFE CHANGE 20,883 31,663 -34 133,006
18 AIKEN*CLAY ON MY WAY HERE 20,527 94,071 -78 114,648
19 JUNO SOUNDTRACK 20,330 24,818 -18 744,402
20 JOHNSON*JACK SLEEP THROUGH THE STATIC 19,702 26,350 -25 1,150,141
21 CAILLAT*COLBIE COCO 18,240 24,055 -24 1,573,131
22 ALVIN & THE CHIPMUNKS SOUNDTRACK 17,983 21,453 -16 711,090
23 SPARKS*JORDIN JORDIN SPARKS 17,642 24,055 -27 758,055
24 UNDERWOOD*CARRIE CARNIVAL RIDE 15,810 21,853 -28 2,095,802
25 OTTO*JAMES SUNSET MAN 15,715 22,719 -31 167,084
26 CHRONICLES OF NARNIA SOUNDTRACK 15,701 23 999 15,235
27 ROSS*RICK TRILLA 15,603 17,516 -11 517,159
28 PORTISHEAD THIRD 15,488 21,988 -30 90,496
29 STRAIT*GEORGE TROUBADOUR 15,420 28,505 -46 359,105
30 DAUGHTRY DAUGHTRY 15,106 20,809 -27 4,059,919
31 KID ROCK ROCK N ROLL JESUS 15,092 14,078 7 906,851
32 MONTANA*HANNAH/CYRUS*MILEY BEST OF BOTH WORLDS CONCERT 14,864 17,616 -16 271,285
33 BEDINGFIELD*NATASHA POCKETFUL OF SUNSHINE 14,642 18,072 -19 234,672
34 MIGUEL*LUIS COMPLICES 14,635 32,338 -55 47,215
35 KEYS*ALICIA AS I AM 14,364 20,661 -30 3,467,383
36 FLIGHT OF THE CONCHORDS FLIGHT OF THE CONCHORDS 14,099 14,225 -1 103,168
37 SIMON*CARLY THIS KIND OF LOVE 13,651 22,003 -38 58,854
38 ROOTS RISING DOWN 13,405 20,741 -35 88,070
39 MCGRAW*TIM GREATEST HITS 1 & 2 13,231 23,193 -43 65,757
40 CHERISH TRUTH 13,222 26 999 13,248
41 PAISLEY*BRAD 5TH GEAR 12,663 15,008 -16 1,013,648
42 VARIOUS SECOND WAVE 12,580 34 999 12,614
43 JACKSON*ALAN GOOD TIME 12,454 18,404 -32 358,407
44 TRIBBETT*TYE STAND OUT 12,428 25,984 -52 34,472
45 WINEHOUSE*AMY BACK TO BLACK 12,371 15,322 -19 1,949,583
46 BUBLE*MICHAEL CALL ME IRRESPONSIBLE 12,179 22,369 -46 1,571,724
47 CHESNEY*KENNY JUST WHO I AM: POETS & PIRATES 12,102 13,877 -13 1,246,975
48 BLIGE*MARY J. GROWING PAINS 12,079 14,317 -16 1,473,929
49 COLE*KEYSHIA JUST LIKE YOU 12,001 13,652 -12 1,394,538
50 RADIOHEAD IN RAINBOWS 11,981 10,298 16 514,847
51 JONAS BROTHERS JONAS BROTHERS 11,961 13,741 -13 1,277,860
52 BROWN*CHRIS EXCLUSIVE 11,941 12,179 -2 1,524,538
53 RASCAL FLATTS STILL FEELS GOOD 11,814 16,776 -30 1,933,474
54 FERNANDEZ*VICENTE PARA SIEMPRE VICENTE FERNANDEZ 11,430 15,987 -29 217,091
55 BAREILLES*SARA LITTLE VOICE 11,358 16,978 -33 732,357
56 DEF LEPPARD SONGS FROM THE SPARKLE LOUNGE 11,258 19,839 -43 86,009
57 BROOKS*GARTH ULTIMATE HITS 11,174 14,708 -24 1,752,411
58 IRON MAIDEN SOMEWHERE BACK IN TIME: BEST O 10,995 123 999 11,119
59 LADY ANTEBELLUM LADY ANTEBELLUM 10,870 14,076 -23 106,313
60 FILTER ANTHEMS FOR THE DAMNED 12,611 50 999 12,664
61 MANA ARDE EL CIELO 10,480 13,690 -23 41,883
62 ADKINS*TRACE AMERICAN MAN GREATEST HITS... 10,232 14,883 -31 372,951
63 LINKIN PARK MINUTES TO MIDNIGHT 10,165 10,734 -5 2,403,192
64 DANITY KANE WELCOME TO THE DOLLHOUSE 10,163 12,205 -17 474,668
65 ATMOSPHERE WHEN LIFE GIVES YOU LEMONS YOU 10,056 13,493 -25 74,087
66 HANNAH MONTANA 2: MEET MILEY C SOUNDTRACK 10,052 11,363 -12 3,038,795
67 SUGARLAND ENJOY THE RIDE 9,940 11,553 -14 2,233,457
68 RIHANNA GOOD GIRL GONE BAD 9,847 10,840 -9 1,214,431
69 MAROON 5 IT WON'T BE SOON BEFORE LONG 9,741 12,837 -24 1,827,815
70 MUDCRUTCH MUDCRUTCH 9,703 13,686 -29 61,875
71 WINWOOD*STEVE NINE LIVES 9,608 14,953 -36 51,214
72 SAPP*MARVIN THIRSTY 9,462 13,553 -30 292,901
73 THE-DREAM LOVEHATE 9,453 9,285 2 382,785
74 R.E.M. ACCELERATE 9,436 13,575 -30 251,779
75 NICKELBACK ALL THE RIGHT REASONS 9,414 10,666 -12 6,774,961
76 PANIC AT THE DISCO PRETTY ODD 9,382 10,357 -9 265,823
77 RACONTEURS CONSOLERS OF THE LONELY 9,359 10,120 -8 153,188
78 VOEGELE*KATE DON'T LOOK AWAY 9,216 3,641 153 159,638
79 FLO RIDA MAIL ON SUNDAY 9,026 10,639 -15 233,712
80 ADAMS*BRYAN 11 9,020 0 9,020
81 P.S. I LOVE YOU SOUNDTRACK 8,831 7,488 18 93,178
82 PLANT/KRAUSS RAISING SAND 8,824 10,745 -18 967,894
83 BROWN*FOXY BROOKLYN'S DON DIVA 8,810 86 999 8,898
84 UNDERWOOD*CARRIE SOME HEARTS 8,791 12,329 -29 6,422,978
85 OLD 97'S BLAME IT ON GRAVITY 8,779 110 999 8,889
86 BUCKCHERRY 15 8,458 10,242 -17 1,201,297
87 SEETHER FINDING BEAUTY IN NEGATIVE SPA 8,417 9,298 -9 425,385
88 ONEREPUBLIC DREAMING OUT LOUD 8,324 9,782 -15 622,665
89 *****ORE RIOT! 8,296 9,016 -8 889,733
90 SHELTON*BLAKE PURE BS 8,252 14,059 -41 294,935
91 FLYLEAF FLYLEAF 8,075 8,780 -8 1,026,070
92 THREE DAYS GRACE ONE-X 7,947 8,801 -10 1,217,046
93 SNOOP DOGG EGO TRIPPIN' 7,719 8,799 -12 317,974
94 LAMBERT*MIRANDA CRAZY EX-GIRLFRIEND 7,686 7,266 6 415,918
95 COUNTING CROWS SATURDAY NIGHTS & SUNDAY MORNI 7,528 10,286 -27 231,965
96 EAGLES LONG ROAD OUT OF EDEN 7,485 10,893 -31 2,967,713
97 TRINA STILL DA BADDEST 7,396 7,361 0 110,136
98 IGLESIAS*ENRIQUE 95/08 EXITOS 7,390 9,372 -21 98,392
99 MAYER*JOHN CONTINUUM 7,268 8,738 -17 2,137,175
100 SIMPSON*ASHLEE BITTERSWEET WORLD 7,231 9,865 -27 81,738
101 TOKIO HOTEL SCREAM 6,967 15,811 -56 23,138
102 ACROSS THE UNIVERSE (DLX) SOUNDTRACK 6,890 7,902 -13 502,306
103 VAMPIRE WEEKEND VAMPIRE WEEKEND 6,877 7,411 -7 215,904
104 GNARLS BARKLEY ODD COUPLE 6,759 8,834 -23 158,975
105 GROVES*SARA TELL ME WHAT YOU KNOW 6,713 10,389 -35 10,849
106 ONCE SOUNDTRACK 6,468 8,144 -21 564,295
107 FERGIE DUTCHESS 6,440 9,386 -31 3,606,013
108 FIASCO*LUPE LUPE FIASCO'S THE COOL 6,360 6,901 -8 487,851
109 BADU*ERYKAH NEW AMERYKAH PART ONE (4TH WOR 6,356 6,537 -3 295,025
110 DEVAUGHN*RAHEEM LOVE BEHIND THE MELODY 6,345 7,059 -10 210,601
111 ESTELLE SHINE 6,316 8,757 -28 29,941
112 BARENAKED LADIES SNACKTIME 6,247 12,284 -49 18,545
113 BOONDOX KRIMSON CREEK 6,165 42 999 6,207
114 PUDDLE OF MUDD FAMOUS 6,025 6,480 -7 244,458
115 AUGUSTANA CAN'T LOVE CAN'T HURT 6,002 10,222 -41 37,629
116 LED ZEPPELIN MOTHERSHIP 5,968 6,788 -12 883,393
116 COSTELLO*ELVIS MOMOFUKU 5,968 12,672 -53 20,694
118 FLEX TE QUIERO 5,923 7,037 -16 126,590
119 BELLE*REGINA LOVE FOREVER SHINES 5,722 166 999 5,524
120 METRO STATION METRO STATION 5,680 5,851 -3 64,953
121 GROBAN*JOSH AWAKE 5,570 8,948 -38 1,985,191
122 CASTING CROWNS ALTAR & THE DOOR 5,538 8,635 -36 307,580
123 AUGUST RUSH SOUNDTRACK 5,537 7,305 -24 218,255
124 BLACK KEYS ATTACK & RELEASE 5,520 5,700 -3 79,651
124 MCLACHLAN*SARAH VOL. 2-RARITIES B-SIDES & OTHE 5,520 7,233 -24 25,832
126 WEST*KANYE GRADUATION 5,483 5,577 -2 2,103,572
127 MCENTIRE*REBA REBA DUETS 5,396 6,955 -22 1,368,628
128 VARIOUS NOW 26 5,089 5,723 -11 1,650,109
129 THEORY OF A DEADMAN SCARS & SOUVENIRS 5,039 5,641 -11 60,858
130 MORRISON*VAN KEEP IT SIMPLE 5,003 6,514 -23 88,231
131 SAVING ABEL SAVING ABEL 4,973 5,999 -17 34,451
132 MCGRAW*TIM LET IT GO 4,961 6,577 -25 1,389,313
133 DOKKEN LIGHTNING STRIKES AGAIN 4,943 70 999 5,013
134 WOW HITS WOW HITS 1 4,915 7,751 -37 17,835
135 SPEARS*BRITNEY BLACKOUT 4,906 5,403 -9 852,236
136 SANTOGOLD SANTOGOLD 4,899 6,715 -27 21,180
137 VEDDER*EDDIE MUSIC FOR THE MOTION PICTURE I 4,893 5,826 -16 345,792
138 URBAN*KEITH GREATEST HITS 4,876 5,036 -3 542,071
139 RAY J ALL I FEEL 4,848 6,696 -28 84,280
140 VASSAR*PHIL PRAYER OF A COMMON M 4,818 7,972 -40 52,277
141 EMMURE RESPECT ISSUE 4,812 233 999 5,047
142 LIL MAMA VYP-VOICE OF THE YOUNG PEOPLE 4,806 7,331 -34 30,800
143 JAHEIM MAKINGS OF A MAN 4,774 5,158 -7 483,512
144 LIFEHOUSE WHO WE ARE 4,739 6,383 -26 414,852
145 VARIOUS WOW GOSPEL 2008 4,708 7,648 -38 120,689
146 AVENGED SEVENFOLD AVENGED SEVENFOLD 4,702 4,887 -4 369,076
147 TURNER*JOSH EVERYTHING IS FINE 4,696 6,012 -22 472,400
148 MGMT ORACULAR SPECTACULAR 4,689 5,082 -8 78,288
149 NINE INCH NAILS GHOSTS I-IV 4,675 5,404 -13 74,922
150 APOCALYPTICA WORLDS COLLIDE 4,641 4,999 -7 32,128
151 P.O.D. WHEN ANGELS AND SERPENTS DANCE 4,633 5,787 -20 63,668
152 JACKSON*JANET DISCIPLINE 4,577 6,263 -27 385,268
153 FINGER ELEVEN THEM VS. YOU VS. ME 4,573 5,108 -10 546,380
154 RADIO DISNEY VOL. 10-KIDS JAMS 4,553 4,523 1 207,071
155 ATKINS*RODNEY IF YOU'RE GOING THROUGH HELL 4,525 4,571 -1 1,304,455
156 SHAWTY LO UNITS IN THE CITY 4,522 4,499 1 109,291
157 BOCELLI*ANDREA VIVERE LIVE IN TUSCANY 4,481 6,988 -36 158,358
158 BEATLES LOVE 4,448 5,085 -13 1,755,582
159 CROW*SHERYL DETOURS 4,430 7,226 -39 319,264
160 SOULJA BOY TELL'EM SOULJABOYTELLEM.COM 4,420 5,222 -15 900,181
161 FIVE FINGER DEATH PUNCH WAY OF THE FIST 4,411 3,609 22 124,521
162 TESTAMENT FORMATION OF DAMNATION 4,399 5,185 -15 21,140
163 STORY OF THE YEAR BLACK SWAN 4,390 5,987 -27 39,478
164 MINDLESS SELF INDULGENCE IF 4,367 7,815 -44 30,066
165 DAY 26 DAY 26 4,282 5,920 -28 312,387
166 MINT CONDITION E-LIFE 4,256 6,645 -36 10,957
167 FOO FIGHTERS ECHOES SILENCE PATIENCE & GRAC 4,222 4,774 -12 733,681
168 VARIOUS ARTISTS 80'S: NOW THAT'S WHAT I CALL M 4,214 6,547 -36 130,662
169 NAKED BROTHERS BAND I DON'T WANT TO GO TO SCHOOL 4,169 5,801 -28 48,643
170 KOOKS KONK 4,151 5,066 -18 32,457
171 ROCKO SELF-MADE 4,126 3,936 5 73,068
172 HIGH SCHOOL MUSICAL 2 SOUNDTRACK 4,109 4,104 0 3,195,798
173 SOLIS*MARCO ANTONIO LA MEJOR COLECCION 4,086 5,394 -24 266,512
174 GABRIEL*JUAN & ANA LOS GABRIEL...CANTAN A MEXICO 4,075 6,043 -33 41,275
175 FROM FIRST TO LAST FROM FIRST TO LAST 4,065 9,655 -58 13,830
176 SIXX:A.M. HEROIN DIARIES SOUNDTRACK 4,029 4,809 -16 213,903
177 CABRERA*RYAN THE MOON UNDER WATER
178 ATREYU LEAD SAILS PAPER ANCHOR 3,989 4,396 -9 236,657
179 MATCHBOX TWENTY EXILE ON MAINSTREAM 3,975 5,026 -21 656,877
180 LEDISI LOST & FOUND 3,823 4,983 -23 150,881
181 WOW HITS WOW HITS 2008 3,822 6,175 -38 173,343
182 IRON MAN SOUNDTRACK 3,819 5,026 -24 10,438
183 FLOBOTS FIGHT WITH TOOLS 3,729 3,256 15 25,531
184 FRANKLIN*KIRK FIGHT OF MY LIFE 3,708 5,266 -30 257,381
185 FOREVER THE SICKEST KIDS UNDERDOG ALMA MATER 3,705 5,281 -30 22,105
186 ROLLING STONES SHINE A LIGHT 3,688 5,493 -33 88,016
187 WEBBIE VOL. 2-SAVAGE LIFE 3,646 4,088 -11 183,744
188 WINANS*CECE THY KINGDOM COME 3,641 6,340 -43 35,986
189 WISIN Y YANDEL WISIN VS YANDEL 'LOS EXTRATERR 3,617 3,820 -5 246,371
190 SWEENY TODD THE DEMON BARBER O SOUNDTRACK 3,561 4,155 -14 281,598
191 STACEY*PHIL PHIL STACEY 3,530 6,683 -47 23,082
192 ACROSS THE UNIVERSE SOUNDTRACK 3,526 4,554 -23 296,461
193 ALLAN*GARY LIVING HARD 3,521 4,379 -20 346,651
194 ENCHANTED SOUNDTRACK 3,501 4,384 -20 292,069
195 FLOGGING MOLLY FLOAT 3,489 3,663 -5 126,333
196 CINEMATIC SUNRISE COLORING STORYBOOK AND LONG 3,472 11 999 3,483
197 KIDZ BOP KIDS KIDZ BOP 13 3,468 3,482 0 181,816
198 BOCELLI*ANDREA BEST OF ANDREA BOCELLI-VIVERE 3,458 5,019 -31 656,338
199 GODSMACK GOOD TIMES BAD TIMES: TEN YEAR 3,408 3,768 -10 237,983
200 MORRISON*VAN STILL ON TOP-GREATEST HITS 3,386 4,124 -18 192,578

1 DEATH CAB FOR CUTIE NARROW STAIRS 143,586 263 999 143,849
2 SINATRA*FRANK NOTHING BUT THE BEST 99,089 244 999 99,338
3 MRAZ*JASON WE SING WE DANCE WE STEAL THIN 72,963 124 999 73,089
4 DUFFY ROCKFERRY 70,943 127 999 71,084
5 LEWIS*LEONA SPIRIT 62,321 75,709 -18 617,788
6 CAREY*MARIAH E=MC2 58,574 87,070 -33 887,150
7 DIAMOND*NEIL HOME BEFORE DARK 53,408 145,840 -63 199,558
8 MADONNA HARD CANDY 53,302 94,177 -43 427,752
9 KEITH*TOBY TOBY KEITH 35 BIGGEST HITS 40,761 103,025 -60 143,927
10 SWEAT*KEITH JUST ME 36,572 198 999 36,829
11 SWIFT*TAYLOR TAYLOR SWIFT 29,672 31,888 -7 2,933,088
12 10 YEARS DIVISION 27,981 242 999 28,224
13 NOW THAT'S WHAT I CALL MUSIC VOL. 27-NOW THAT'S WHAT I CALL 23,291 29,424 -21 667,611
14 BENTLEY*DIERKS GREATEST HITS/EVERY MILE A... 21,857 42,537 -49 64,394
15 DEGRAW*GAVIN GAVIN DEGRAW 21,496 66,107 -67 87,669
16 GROBAN*JOSH AWAKE LIVE 21,001 58,320 -64 79,384
17 JENNINGS*LYFE LYFE CHANGE 20,883 31,663 -34 133,006
18 AIKEN*CLAY ON MY WAY HERE 20,527 94,071 -78 114,648
19 JUNO SOUNDTRACK 20,330 24,818 -18 744,402
20 JOHNSON*JACK SLEEP THROUGH THE STATIC 19,702 26,350 -25 1,150,141
21 CAILLAT*COLBIE COCO 18,240 24,055 -24 1,573,131
22 ALVIN & THE CHIPMUNKS SOUNDTRACK 17,983 21,453 -16 711,090
23 SPARKS*JORDIN JORDIN SPARKS 17,642 24,055 -27 758,055
24 UNDERWOOD*CARRIE CARNIVAL RIDE 15,810 21,853 -28 2,095,802
25 OTTO*JAMES SUNSET MAN 15,715 22,719 -31 167,084
26 CHRONICLES OF NARNIA SOUNDTRACK 15,701 23 999 15,235
27 ROSS*RICK TRILLA 15,603 17,516 -11 517,159
28 PORTISHEAD THIRD 15,488 21,988 -30 90,496
29 STRAIT*GEORGE TROUBADOUR 15,420 28,505 -46 359,105
30 DAUGHTRY DAUGHTRY 15,106 20,809 -27 4,059,919
31 KID ROCK ROCK N ROLL JESUS 15,092 14,078 7 906,851
32 MONTANA*HANNAH/CYRUS*MILEY BEST OF BOTH WORLDS CONCERT 14,864 17,616 -16 271,285
33 BEDINGFIELD*NATASHA POCKETFUL OF SUNSHINE 14,642 18,072 -19 234,672
34 MIGUEL*LUIS COMPLICES 14,635 32,338 -55 47,215
35 KEYS*ALICIA AS I AM 14,364 20,661 -30 3,467,383
36 FLIGHT OF THE CONCHORDS FLIGHT OF THE CONCHORDS 14,099 14,225 -1 103,168
37 SIMON*CARLY THIS KIND OF LOVE 13,651 22,003 -38 58,854
38 ROOTS RISING DOWN 13,405 20,741 -35 88,070
39 MCGRAW*TIM GREATEST HITS 1 & 2 13,231 23,193 -43 65,757
40 CHERISH TRUTH 13,222 26 999 13,248
41 PAISLEY*BRAD 5TH GEAR 12,663 15,008 -16 1,013,648
42 VARIOUS SECOND WAVE 12,580 34 999 12,614
43 JACKSON*ALAN GOOD TIME 12,454 18,404 -32 358,407
44 TRIBBETT*TYE STAND OUT 12,428 25,984 -52 34,472
45 WINEHOUSE*AMY BACK TO BLACK 12,371 15,322 -19 1,949,583
46 BUBLE*MICHAEL CALL ME IRRESPONSIBLE 12,179 22,369 -46 1,571,724
47 CHESNEY*KENNY JUST WHO I AM: POETS & PIRATES 12,102 13,877 -13 1,246,975
48 BLIGE*MARY J. GROWING PAINS 12,079 14,317 -16 1,473,929
49 COLE*KEYSHIA JUST LIKE YOU 12,001 13,652 -12 1,394,538
50 RADIOHEAD IN RAINBOWS 11,981 10,298 16 514,847
51 JONAS BROTHERS JONAS BROTHERS 11,961 13,741 -13 1,277,860
52 BROWN*CHRIS EXCLUSIVE 11,941 12,179 -2 1,524,538
53 RASCAL FLATTS STILL FEELS GOOD 11,814 16,776 -30 1,933,474
54 FERNANDEZ*VICENTE PARA SIEMPRE VICENTE FERNANDEZ 11,430 15,987 -29 217,091
55 BAREILLES*SARA LITTLE VOICE 11,358 16,978 -33 732,357
56 DEF LEPPARD SONGS FROM THE SPARKLE LOUNGE 11,258 19,839 -43 86,009
57 BROOKS*GARTH ULTIMATE HITS 11,174 14,708 -24 1,752,411
58 IRON MAIDEN SOMEWHERE BACK IN TIME: BEST O 10,995 123 999 11,119
59 LADY ANTEBELLUM LADY ANTEBELLUM 10,870 14,076 -23 106,313
60 FILTER ANTHEMS FOR THE DAMNED 12,611 50 999 12,664
61 MANA ARDE EL CIELO 10,480 13,690 -23 41,883
62 ADKINS*TRACE AMERICAN MAN GREATEST HITS... 10,232 14,883 -31 372,951
63 LINKIN PARK MINUTES TO MIDNIGHT 10,165 10,734 -5 2,403,192
64 DANITY KANE WELCOME TO THE DOLLHOUSE 10,163 12,205 -17 474,668
65 ATMOSPHERE WHEN LIFE GIVES YOU LEMONS YOU 10,056 13,493 -25 74,087
66 HANNAH MONTANA 2: MEET MILEY C SOUNDTRACK 10,052 11,363 -12 3,038,795
67 SUGARLAND ENJOY THE RIDE 9,940 11,553 -14 2,233,457
68 RIHANNA GOOD GIRL GONE BAD 9,847 10,840 -9 1,214,431
69 MAROON 5 IT WON'T BE SOON BEFORE LONG 9,741 12,837 -24 1,827,815
70 MUDCRUTCH MUDCRUTCH 9,703 13,686 -29 61,875
71 WINWOOD*STEVE NINE LIVES 9,608 14,953 -36 51,214
72 SAPP*MARVIN THIRSTY 9,462 13,553 -30 292,901
73 THE-DREAM LOVEHATE 9,453 9,285 2 382,785
74 R.E.M. ACCELERATE 9,436 13,575 -30 251,779
75 NICKELBACK ALL THE RIGHT REASONS 9,414 10,666 -12 6,774,961
76 PANIC AT THE DISCO PRETTY ODD 9,382 10,357 -9 265,823
77 RACONTEURS CONSOLERS OF THE LONELY 9,359 10,120 -8 153,188
78 VOEGELE*KATE DON'T LOOK AWAY 9,216 3,641 153 159,638
79 FLO RIDA MAIL ON SUNDAY 9,026 10,639 -15 233,712
80 ADAMS*BRYAN 11 9,020 0 9,020
81 P.S. I LOVE YOU SOUNDTRACK 8,831 7,488 18 93,178
82 PLANT/KRAUSS RAISING SAND 8,824 10,745 -18 967,894
83 BROWN*FOXY BROOKLYN'S DON DIVA 8,810 86 999 8,898
84 UNDERWOOD*CARRIE SOME HEARTS 8,791 12,329 -29 6,422,978
85 OLD 97'S BLAME IT ON GRAVITY 8,779 110 999 8,889
86 BUCKCHERRY 15 8,458 10,242 -17 1,201,297
87 SEETHER FINDING BEAUTY IN NEGATIVE SPA 8,417 9,298 -9 425,385
88 ONEREPUBLIC DREAMING OUT LOUD 8,324 9,782 -15 622,665
89 *****ORE RIOT! 8,296 9,016 -8 889,733
90 SHELTON*BLAKE PURE BS 8,252 14,059 -41 294,935
91 FLYLEAF FLYLEAF 8,075 8,780 -8 1,026,070
92 THREE DAYS GRACE ONE-X 7,947 8,801 -10 1,217,046
93 SNOOP DOGG EGO TRIPPIN' 7,719 8,799 -12 317,974
94 LAMBERT*MIRANDA CRAZY EX-GIRLFRIEND 7,686 7,266 6 415,918
95 COUNTING CROWS SATURDAY NIGHTS & SUNDAY MORNI 7,528 10,286 -27 231,965
96 EAGLES LONG ROAD OUT OF EDEN 7,485 10,893 -31 2,967,713
97 TRINA STILL DA BADDEST 7,396 7,361 0 110,136
98 IGLESIAS*ENRIQUE 95/08 EXITOS 7,390 9,372 -21 98,392
99 MAYER*JOHN CONTINUUM 7,268 8,738 -17 2,137,175
100 SIMPSON*ASHLEE BITTERSWEET WORLD 7,231 9,865 -27 81,738
101 TOKIO HOTEL SCREAM 6,967 15,811 -56 23,138
102 ACROSS THE UNIVERSE (DLX) SOUNDTRACK 6,890 7,902 -13 502,306
103 VAMPIRE WEEKEND VAMPIRE WEEKEND 6,877 7,411 -7 215,904
104 GNARLS BARKLEY ODD COUPLE 6,759 8,834 -23 158,975
105 GROVES*SARA TELL ME WHAT YOU KNOW 6,713 10,389 -35 10,849
106 ONCE SOUNDTRACK 6,468 8,144 -21 564,295
107 FERGIE DUTCHESS 6,440 9,386 -31 3,606,013
108 FIASCO*LUPE LUPE FIASCO'S THE COOL 6,360 6,901 -8 487,851
109 BADU*ERYKAH NEW AMERYKAH PART ONE (4TH WOR 6,356 6,537 -3 295,025
110 DEVAUGHN*RAHEEM LOVE BEHIND THE MELODY 6,345 7,059 -10 210,601
111 ESTELLE SHINE 6,316 8,757 -28 29,941
112 BARENAKED LADIES SNACKTIME 6,247 12,284 -49 18,545
113 BOONDOX KRIMSON CREEK 6,165 42 999 6,207
114 PUDDLE OF MUDD FAMOUS 6,025 6,480 -7 244,458
115 AUGUSTANA CAN'T LOVE CAN'T HURT 6,002 10,222 -41 37,629
116 LED ZEPPELIN MOTHERSHIP 5,968 6,788 -12 883,393
116 COSTELLO*ELVIS MOMOFUKU 5,968 12,672 -53 20,694
118 FLEX TE QUIERO 5,923 7,037 -16 126,590
119 BELLE*REGINA LOVE FOREVER SHINES 5,722 166 999 5,524
120 METRO STATION METRO STATION 5,680 5,851 -3 64,953
121 GROBAN*JOSH AWAKE 5,570 8,948 -38 1,985,191
122 CASTING CROWNS ALTAR & THE DOOR 5,538 8,635 -36 307,580
123 AUGUST RUSH SOUNDTRACK 5,537 7,305 -24 218,255
124 BLACK KEYS ATTACK & RELEASE 5,520 5,700 -3 79,651
124 MCLACHLAN*SARAH VOL. 2-RARITIES B-SIDES & OTHE 5,520 7,233 -24 25,832
126 WEST*KANYE GRADUATION 5,483 5,577 -2 2,103,572
127 MCENTIRE*REBA REBA DUETS 5,396 6,955 -22 1,368,628
128 VARIOUS NOW 26 5,089 5,723 -11 1,650,109
129 THEORY OF A DEADMAN SCARS & SOUVENIRS 5,039 5,641 -11 60,858
130 MORRISON*VAN KEEP IT SIMPLE 5,003 6,514 -23 88,231
131 SAVING ABEL SAVING ABEL 4,973 5,999 -17 34,451
132 MCGRAW*TIM LET IT GO 4,961 6,577 -25 1,389,313
133 DOKKEN LIGHTNING STRIKES AGAIN 4,943 70 999 5,013
134 WOW HITS WOW HITS 1 4,915 7,751 -37 17,835
135 SPEARS*BRITNEY BLACKOUT 4,906 5,403 -9 852,236
136 SANTOGOLD SANTOGOLD 4,899 6,715 -27 21,180
137 VEDDER*EDDIE MUSIC FOR THE MOTION PICTURE I 4,893 5,826 -16 345,792
138 URBAN*KEITH GREATEST HITS 4,876 5,036 -3 542,071
139 RAY J ALL I FEEL 4,848 6,696 -28 84,280
140 VASSAR*PHIL PRAYER OF A COMMON M 4,818 7,972 -40 52,277
141 EMMURE RESPECT ISSUE 4,812 233 999 5,047
142 LIL MAMA VYP-VOICE OF THE YOUNG PEOPLE 4,806 7,331 -34 30,800
143 JAHEIM MAKINGS OF A MAN 4,774 5,158 -7 483,512
144 LIFEHOUSE WHO WE ARE 4,739 6,383 -26 414,852
145 VARIOUS WOW GOSPEL 2008 4,708 7,648 -38 120,689
146 AVENGED SEVENFOLD AVENGED SEVENFOLD 4,702 4,887 -4 369,076
147 TURNER*JOSH EVERYTHING IS FINE 4,696 6,012 -22 472,400
148 MGMT ORACULAR SPECTACULAR 4,689 5,082 -8 78,288
149 NINE INCH NAILS GHOSTS I-IV 4,675 5,404 -13 74,922
150 APOCALYPTICA WORLDS COLLIDE 4,641 4,999 -7 32,128
151 P.O.D. WHEN ANGELS AND SERPENTS DANCE 4,633 5,787 -20 63,668
152 JACKSON*JANET DISCIPLINE 4,577 6,263 -27 385,268
153 FINGER ELEVEN THEM VS. YOU VS. ME 4,573 5,108 -10 546,380
154 RADIO DISNEY VOL. 10-KIDS JAMS 4,553 4,523 1 207,071
155 ATKINS*RODNEY IF YOU'RE GOING THROUGH HELL 4,525 4,571 -1 1,304,455
156 SHAWTY LO UNITS IN THE CITY 4,522 4,499 1 109,291
157 BOCELLI*ANDREA VIVERE LIVE IN TUSCANY 4,481 6,988 -36 158,358
158 BEATLES LOVE 4,448 5,085 -13 1,755,582
