Hot 100: 5/24/2008
May 15, 2008 1:57:26 GMT -5
Post by So What on May 15, 2008 1:57:26 GMT -5
BILLBOARD HOT DIGITAL SONGS - TOP 50
-- 1 RIHANNA TAKE A BOW 266696 999 0 266696
1 2 LEWIS*LEONA BLEEDING LOVE 165231 -24 217128 1948336
2 3 LIL WAYNE LOLLIPOP 154522 -6 163612 1383889
4 4 BEDINGFIELD*NATASHA POCKETFUL OF SUNSHINE 132480 -2 134830 768957
3 5 MADONNA FEAT. JUSTIN TIMBERLAK 4 MINUTES 127423 -15 150337 1309490
-- 6 COLDPLAY VIVA LA VIDA 100742 999 0 100742
5 7 SPARKS*JORDIN NO AIR 93462 -11 104868 1693370
8 8 USHER LOVE IN THIS CLUB 86558 -6 91930 1415703
6 9 RAY J FEAT YUNG BERG SEXY CAN I 86133 -17 103683 1223281
7 10 MCCARTNEY*JESSE LEAVIN' 85404 -17 102432 285812
10 11 MAYER*JOHN SAY 70781 -7 75856 804984
12 12 DANITY KANE DAMAGED 61230 0 61478 560814
9 13 BROWN*CHRIS FOREVER 60248 -33 89866 263280
11 14 CAREY*MARIAH TOUCH MY BODY 55513 -24 72837 924041
19 15 DEGRAW*GAVIN IN LOVE WITH A GIRL 50730 27 39865 279752
16 16 METRO STATION SHAKE IT 49301 5 46970 265761
42 17 TING TINGS*THE SHUT UP AND LET ME GO 45394 87 24306 70795
-- 18 COLDPLAY VIOLET HILL 44297 999 52 44349
13 19 LIL WAYNE MILLI 43787 -23 56981 133461
14 20 CAILLAT*COLBIE REALIZE 43284 -22 55570 676204
-- 21 MAROON 5 IF I NEVER SEE YOUR FACE AGAIN 42983 999 944 80744
18 22 FLO RIDA LOW 42775 -1 43294 3789559
15 23 CYRUS*MILEY SEE YOU AGAIN 41665 -14 48615 1515556
177 24 DJ LAZ FEAT. FLO RIDA & CASELY MOVE SHAKE DROP 39966 413 7785 47751
20 25 RIHANNA DON'T STOP THE MUSIC 39030 0 39097 1855961
23 26 PLIES BUST IT BABY (PART 2) 38352 6 36274 255306
27 27 O'DONIS*COLBY WHAT YOU GOT 38064 15 32962 252922
26 28 3 DOORS DOWN IT'S NOT MY TIME 36685 10 33384 213778
17 29 BAREILLES*SARA LOVE SONG 35955 -18 43622 2345833
22 30 ONEREPUBLIC STOP AND STARE 34506 -7 37194 1102683
24 31 NELLY FEAT FERGIE PARTY PEOPLE 33861 -6 36146 240271
37 32 MRAZ*JASON I'M YOURS 29610 19 24899 211456
29 33 SWIFT*TAYLOR OUR SONG 28847 -5 30363 1464313
34 34 FLOBOTS HANDLEBARS 28178 6 26546 135226
-- 35 T.I. NO MATTER WHAT 27420 999 0 27420
41 36 CAREY*MARIAH BYE BYE 27331 12 24372 148362
58 37 ESTELLE AMERICAN BOY 26650 39 19200 133859
32 38 DUFFY MERCY 26480 -3 27294 104299
40 39 FLYLEAF ALL AROUND ME 26168 6 24592 456186
-- 40 PERRY*KATY I KISSED A GIRL 25383 276 6758 32201
30 41 BROWN*CHRIS WITH YOU 25249 -14 29430 1611430
36 42 SPEARS*BRITNEY BREAK THE ICE 24936 -2 25327 304195
51 43 ADKINS*TRACE YOU'RE GONNA MISS THIS 24789 11 22313 373306
31 44 LIFEHOUSE WHATEVER IT TAKES 24391 -16 29141 555082
53 45 NE-YO CLOSER 23819 17 20317 72636
49 46 ROSS*RICK BOSS 23022 1 22776 302556
62 47 MAROON 5 WON'T GO HOME WITHOUT YOU 22986 25 18402 681975
52 48 FERRAS HOLLYWOOD'S NOT AMERICA 22583 1 22282 200213
39 49 SWIFT*TAYLOR PICTURE TO BURN 22371 -9 24616 497436
35 50 WEBBIE INDEPENDENT 22185 -13 25474 850350
A FEW BONUSES:
70 57 DEATH CAB FOR CUTIE I WILL POSSESS YOUR HEART 20494 17 17483 113824
57 63 M.I.A. PAPER PLANES 18444 -5 19378 255207
-- 66 WHO BABA O'RILEY 18353 199 6138 635479
91 69 UNDERWOOD*CARRIE LAST NAME 18286 36 13480 95315
21 74 MADONNA GIVE IT 2 ME 16342 -57 37654 53996
-- 123 COLDPLAY CLOCKS 9717 43 6784 1031896
198 143 BROWN*CHRIS TAKE YOU DOWN 9005 28 7023 88522
-- 179 MAROON 5 WAKE UP CALL 7961 35 5918 961350
-- 186 MAROON 5 MAKES ME WONDER 7783 34 5829 2031827
-- 191 COLE*KEYSHIA HEAVEN SENT 7700 30 5913 50765
-- 192 TYGA FEAT. TRAVIS MCCOY COCONUT JUICE 7581 84 4124 13088
-- 1 RIHANNA TAKE A BOW 266696 999 0 266696
1 2 LEWIS*LEONA BLEEDING LOVE 165231 -24 217128 1948336
2 3 LIL WAYNE LOLLIPOP 154522 -6 163612 1383889
4 4 BEDINGFIELD*NATASHA POCKETFUL OF SUNSHINE 132480 -2 134830 768957
3 5 MADONNA FEAT. JUSTIN TIMBERLAK 4 MINUTES 127423 -15 150337 1309490
-- 6 COLDPLAY VIVA LA VIDA 100742 999 0 100742
5 7 SPARKS*JORDIN NO AIR 93462 -11 104868 1693370
8 8 USHER LOVE IN THIS CLUB 86558 -6 91930 1415703
6 9 RAY J FEAT YUNG BERG SEXY CAN I 86133 -17 103683 1223281
7 10 MCCARTNEY*JESSE LEAVIN' 85404 -17 102432 285812
10 11 MAYER*JOHN SAY 70781 -7 75856 804984
12 12 DANITY KANE DAMAGED 61230 0 61478 560814
9 13 BROWN*CHRIS FOREVER 60248 -33 89866 263280
11 14 CAREY*MARIAH TOUCH MY BODY 55513 -24 72837 924041
19 15 DEGRAW*GAVIN IN LOVE WITH A GIRL 50730 27 39865 279752
16 16 METRO STATION SHAKE IT 49301 5 46970 265761
42 17 TING TINGS*THE SHUT UP AND LET ME GO 45394 87 24306 70795
-- 18 COLDPLAY VIOLET HILL 44297 999 52 44349
13 19 LIL WAYNE MILLI 43787 -23 56981 133461
14 20 CAILLAT*COLBIE REALIZE 43284 -22 55570 676204
-- 21 MAROON 5 IF I NEVER SEE YOUR FACE AGAIN 42983 999 944 80744
18 22 FLO RIDA LOW 42775 -1 43294 3789559
15 23 CYRUS*MILEY SEE YOU AGAIN 41665 -14 48615 1515556
177 24 DJ LAZ FEAT. FLO RIDA & CASELY MOVE SHAKE DROP 39966 413 7785 47751
20 25 RIHANNA DON'T STOP THE MUSIC 39030 0 39097 1855961
23 26 PLIES BUST IT BABY (PART 2) 38352 6 36274 255306
27 27 O'DONIS*COLBY WHAT YOU GOT 38064 15 32962 252922
26 28 3 DOORS DOWN IT'S NOT MY TIME 36685 10 33384 213778
17 29 BAREILLES*SARA LOVE SONG 35955 -18 43622 2345833
22 30 ONEREPUBLIC STOP AND STARE 34506 -7 37194 1102683
24 31 NELLY FEAT FERGIE PARTY PEOPLE 33861 -6 36146 240271
37 32 MRAZ*JASON I'M YOURS 29610 19 24899 211456
29 33 SWIFT*TAYLOR OUR SONG 28847 -5 30363 1464313
34 34 FLOBOTS HANDLEBARS 28178 6 26546 135226
-- 35 T.I. NO MATTER WHAT 27420 999 0 27420
41 36 CAREY*MARIAH BYE BYE 27331 12 24372 148362
58 37 ESTELLE AMERICAN BOY 26650 39 19200 133859
32 38 DUFFY MERCY 26480 -3 27294 104299
40 39 FLYLEAF ALL AROUND ME 26168 6 24592 456186
-- 40 PERRY*KATY I KISSED A GIRL 25383 276 6758 32201
30 41 BROWN*CHRIS WITH YOU 25249 -14 29430 1611430
36 42 SPEARS*BRITNEY BREAK THE ICE 24936 -2 25327 304195
51 43 ADKINS*TRACE YOU'RE GONNA MISS THIS 24789 11 22313 373306
31 44 LIFEHOUSE WHATEVER IT TAKES 24391 -16 29141 555082
53 45 NE-YO CLOSER 23819 17 20317 72636
49 46 ROSS*RICK BOSS 23022 1 22776 302556
62 47 MAROON 5 WON'T GO HOME WITHOUT YOU 22986 25 18402 681975
52 48 FERRAS HOLLYWOOD'S NOT AMERICA 22583 1 22282 200213
39 49 SWIFT*TAYLOR PICTURE TO BURN 22371 -9 24616 497436
35 50 WEBBIE INDEPENDENT 22185 -13 25474 850350
A FEW BONUSES:
70 57 DEATH CAB FOR CUTIE I WILL POSSESS YOUR HEART 20494 17 17483 113824
57 63 M.I.A. PAPER PLANES 18444 -5 19378 255207
-- 66 WHO BABA O'RILEY 18353 199 6138 635479
91 69 UNDERWOOD*CARRIE LAST NAME 18286 36 13480 95315
21 74 MADONNA GIVE IT 2 ME 16342 -57 37654 53996
-- 123 COLDPLAY CLOCKS 9717 43 6784 1031896
198 143 BROWN*CHRIS TAKE YOU DOWN 9005 28 7023 88522
-- 179 MAROON 5 WAKE UP CALL 7961 35 5918 961350
-- 186 MAROON 5 MAKES ME WONDER 7783 34 5829 2031827
-- 191 COLE*KEYSHIA HEAVEN SENT 7700 30 5913 50765
-- 192 TYGA FEAT. TRAVIS MCCOY COCONUT JUICE 7581 84 4124 13088